| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2675 Аниме, ассорти (в пэт-боксе по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2675 Аниме, ассорти (в пэт-боксе по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Источник питания - солнечная батарея. Также имеет функцию автоматического выключения. Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна без возможности выбора. |
| Размер корпуса, мм: | 162х96 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | ассорти |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | да |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62002 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | футляр |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 11.6*2.3*20.9 |
| Объем, м3: | 0.00055 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.129 | 0.1738 |
| Баркод: | 4041485620020 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 27.0*24.5*38.0 |
| Объем, м3: | 0.022 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 5.16 | 6.95 |
| Баркод: | 4041485763444 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 49.0*36.0*24.5 |
| Объем, м3: | 0.044 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 10.32 | 13.9 |
| Баркод: | 34041485620021 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 62002 | футляр | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2675 Аниме, ассорти (в пэт-боксе по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Источник питания - солнечная батарея. Также имеет функцию автоматического выключения. Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна без возможности выбора. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2675 Аниме, ассорти (в пэт-боксе по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Источник питания - солнечная батарея. Также имеет функцию автоматического выключения. Товар поставляется в нескольких вариантах цвета/дизайна без возможности выбора. |
| Расчёт логарифмов: | - |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | - |
| Статистические расчёты: | - |
| Тригонометрические функции: | - |
| Обложка: | - |
| Размер корпуса, мм: | 162х96 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | ассорти |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | да |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62002 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | футляр |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 11.6*2.3*20.9 |
| Объем, м3: | 0.00055 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.129 | 0.1738 |
| Баркод: | 4041485620020 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 27.0*24.5*38.0 |
| Объем, м3: | 0.022 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 5.16 | 6.95 |
| Баркод: | 4041485763444 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 49.0*36.0*24.5 |
| Объем, м3: | 0.044 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 10.32 | 13.9 |
| Баркод: | 34041485620021 |