| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2792-12 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2792-12 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Размер корпуса, мм: | 154x115 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | черный |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62750 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 10.0*2.0*18.0 |
| Объем, м3: | 0.00058018 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.118 | 0.1625 |
| Баркод: | 4041485627500 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 27.0*23.0*35.0 |
| Объем, м3: | 0.0232072 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 4.72 | 6.5 |
| Баркод: | 4041485773375 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 29.0*48.0*33.0 |
| Объем, м3: | 0.0464145 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 9.44 | 13 |
| Баркод: | 34041485627501 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 62750 | коробка | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2792-12 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-2792-12 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Расчёт логарифмов: | - |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | - |
| Статистические расчёты: | - |
| Тригонометрические функции: | - |
| Обложка: | - |
| Размер корпуса, мм: | 154x115 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | черный |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 62750 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 10.0*2.0*18.0 |
| Объем, м3: | 0.00058018 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.118 | 0.1625 |
| Баркод: | 4041485627500 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 27.0*23.0*35.0 |
| Объем, м3: | 0.0232072 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 4.72 | 6.5 |
| Баркод: | 4041485773375 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 29.0*48.0*33.0 |
| Объем, м3: | 0.0464145 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 9.44 | 13 |
| Баркод: | 34041485627501 |