| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-312N Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем с акриловым покрытием. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-312N Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем с акриловым покрытием. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Размер корпуса, мм: | 100х131 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | черный |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | да |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Артикул: | 50312 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 10.5*2.5*16.0 |
| Объем, м3: | 0.00078804 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.092 | 0.15 |
| Баркод: | 4041485503125 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 10 |
| Габариты, см.: | 15.0*11.5*28.0 |
| Объем, м3: | 0.00788 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.92 | 1.5 |
| Баркод: | 4041485921998 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 30.0*25.5*32.0 |
| Объем, м3: | 0.031522 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 3.68 | 6 |
| Баркод: | 34041485503126 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 50312 | коробка | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-312N Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем с акриловым покрытием. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор настольный 12-разрядов ErichKrause DC-312N Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Бухгалтерский калькулятор в пластиковом корпусе с 12-разрядным ЖК - дисплеем с акриловым покрытием. Имеет одноуровневую память. Оптимальный набор вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат. Удобная клавиатура снабжена кнопками двойного нуля и удаления последней отображаемой цифры. Для экономии энергии предусмотрены два источника питания: солнечная и алкалиновая батарея, а также функция автоматического выключения. |
| Расчёт логарифмов: | - |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | - |
| Статистические расчёты: | - |
| Тригонометрические функции: | - |
| Обложка: | - |
| Размер корпуса, мм: | 100х131 |
| Тип применения: | бухгалтерский |
| Цвет: | черный |
| Разрядность дисплея: | 12 |
| Источник питания: | алкалиновая батарея|солнечная батарея |
| Двухуровневая память: | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Коррекция вычислений: | да |
| Клавиша знака числа: | нет |
| Общая сумма операции (GT): | да |
| Автовыключение: | да |
| Акриловое покрытие экрана: | да |
| Складная подставка: | нет |
| Материал корпуса: | пластик |
| Пол: | не имеет значения |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | - |
| Артикул: | 50312 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 10.5*2.5*16.0 |
| Объем, м3: | 0.00078804 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.092 | 0.15 |
| Баркод: | 4041485503125 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 10 |
| Габариты, см.: | 15.0*11.5*28.0 |
| Объем, м3: | 0.00788 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.92 | 1.5 |
| Баркод: | 4041485921998 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 30.0*25.5*32.0 |
| Объем, м3: | 0.031522 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 3.68 | 6 |
| Баркод: | 34041485503126 |