| Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-920 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с прорезиненной окантовкой с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный… |
| Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-920 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с прорезиненной окантовкой с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен съемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
| Размер корпуса, мм: | 135х76 |
| Тип применения: | научный |
| Материал корпуса: | пластик |
| Складная подставка: | нет |
| Акриловое покрытие экрана: | нет |
| Автовыключение: | да |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Двухуровневая память: | нет |
| Источник питания: | алкалиновая батарея |
| Разрядность дисплея: | 10 |
| Цвет: | черный |
| Тригонометрические функции: | да |
| Расчёт логарифмов: | да |
| Статистические расчёты: | да |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | да |
| Страна производства: | Китай |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 57522 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 7.8*2.1*16.3 |
| Объем, м3: | 0.0003975 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.1088 | 0.12 |
| Баркод: | 4041485575221 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 29.0*9.0*48.0 |
| Объем, м3: | 0.0159 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 4.35 | 4.8 |
| Баркод: | 4041485739128 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 20.5*50.0*31.0 |
| Объем, м3: | 0.0318 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 8.7 | 9.6 |
| Баркод: | 34041485575222 |
| Артикул | Тип упаковки | Кол-во в упаковке |
| 57522 | коробка | 1 |
| Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-920 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с прорезиненной окантовкой с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен съемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
| Полное наименование товара: | Калькулятор научный 10-разрядов ErichKrause SC-920 Классика, черный (в коробке по 1 шт.) |
| Описание: | Научный калькулятор непрограммируемый в пластиковом корпусе с прорезиненной окантовкой с 10-разрядным ЖК - дисплеем. Оптимальный набор 56 вычислительных функций позволяет совершать основные математические операции, рассчитывать проценты, наценку, извлекать квадратный корень, суммировать произведенные операции и запоминать промежуточный результат, рассчитывать логарифмы, совершать тригонометрические операции, осуществлять статистические расчёты. Источник питания - алкалиновая батарея. Для экономии энергии предусмотрена функция автоматического выключения. Для защиты от загрязнений, повреждений и случайного включения калькулятор оснащен съемной пластиковой крышкой. Рекомендован к использованию в образовательных учреждениях общего среднего образования, в том числе при сдаче ОГЭ и ЕГЭ по физике, химии, географии и ОГЭ по биологии. |
| Обложка: | - |
| Размер корпуса, мм: | 135х76 |
| Тип применения: | научный |
| Материал корпуса: | пластик |
| Складная подставка: | нет |
| Акриловое покрытие экрана: | нет |
| Автовыключение: | да |
| Общая сумма операции (GT): | нет |
| Клавиша знака числа: | да |
| Коррекция вычислений: | нет |
| Расчет наценки (MU): | нет |
| Расчет налога (TAX): | нет |
| Переключатель "Количество знаков после запятой": | нет |
| Переключатель "Режим округления": | нет |
| Двухуровневая память: | нет |
| Источник питания: | алкалиновая батарея |
| Разрядность дисплея: | 10 |
| Цвет: | черный |
| Тригонометрические функции: | да |
| Расчёт логарифмов: | да |
| Статистические расчёты: | да |
| Подходит для ОГЭ и ЕГЭ: | да |
| Пол: | - |
| Страна производства: | Китай |
| Рейтинг продаж: | - |
| Статус модели: | новинка |
| Артикул: | 57522 |
| Кратность заказа: | 1 |
| Индивидуальная упаковка/Изделие | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 1 |
| Габариты, см.: | 7.8*2.1*16.3 |
| Объем, м3: | 0.0003975 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 0.1088 | 0.12 |
| Баркод: | 4041485575221 |
| Групповая упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 40 |
| Габариты, см.: | 29.0*9.0*48.0 |
| Объем, м3: | 0.0159 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 4.35 | 4.8 |
| Баркод: | 4041485739128 |
| Транспортная упаковка | |
| Тип упаковки: | коробка |
| Количество изделий: | 80 |
| Габариты, см.: | 20.5*50.0*31.0 |
| Объем, м3: | 0.0318 |
| Вес нетто/брутто, кг.: | 8.7 | 9.6 |
| Баркод: | 34041485575222 |